2014. évi szállítói szerződések
Szállitó neve | Szerződés tárgya | Szerződéskötés dátuma | Szerződés időtartama | Szerződés értéke nettó ft/év |
---|
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | áramszolgáltatás | 2013.03.01 | 2014.06.30 | 5 100 000.- |
Budapesti Elektromos Művek Nyrt | áramszolgáltatás | 2014.04.01 | 2015.06.30 | 5 100 000.- |
TIGÁZ ZRt. | gázszolgáltatás | 2010.06.01 | határozatlan | 12 000 000.- |
Thermik Plus Kft. | karbantartás (kazán, klima stb.) | 2007.08.01 | határozatlan | 10 500 000.- |
2015. évi szállítói szerződések
Szállitó neve | Szerződés tárgya | Szerződéskötés dátuma | Szerződés időtartama | Szerződés értéke nettó ft/év |
---|
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | áramszolgáltatás | 2014.04.01 | 2015.06.30 | 5 100 000.- |
Budapesti Elektromos Művek Nyrt | áramszolgáltatás | 2015.07.01 | 2016.06.30 | 5 100 000.- |
TIGÁZ ZRt. | gázszolgáltatás | 2010.06.01 | határozatlan | 12 000 000.- |
Thermik Plus Kft. | karbantartás (kazán, klima stb.) | 2007.08.01 | határozatlan | 10 500 000.- |
2016. évi szállítói szerződések
Szállitó neve | Szerződés tárgya | Szerződéskötés dátuma | Szerződés időtartama | Szerződés értéke nettó ft/év |
---|
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | áramszolgáltatás | 2016.04.01 | 2017.06.30 | 7 500 000.- |
TIGÁZ ZRt. | gázszolgáltatás | 2010.06.01 | határozatlan | 12 000 000.- |
Thermik Plus Kft. | karbantartás (kazán, klima stb.) | 2007.08.01 | határozatlan | 10 500 000.- |
2017. évi szállítói szerződések
Szállitó neve | Szerződés tárgya | Szerződéskötés dátuma | Szerződés időtartama | Szerződés értéke nettó ft/év |
---|
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | áramszolgáltatás | 2016.04.01 | 2017.06.30 | 7 500 000.- |
TIGÁZ ZRt. | gázszolgáltatás | 2010.06.01 | határozatlan | 12 000 000.- |
Thermik Plus Kft. | karbantartás (kazán, klima stb.) | 2007.08.01 | határozatlan | 10 500 000.- |